月 | 日(曜日) | 活動 内容 | 場所 | 活動記録内容 | 備考、担当者 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 5日(金 | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 山口 | |
12日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 副島、山口、佐賀大(鈴木) | ||
19日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
26日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
2月 | 2日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 山口、伊東 | |
9日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
16日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 園田,佐賀大(鈴木) | ||
23日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
3月 | 2日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 園田,佐賀大(鈴木) | |
9日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 園田,佐賀大(鈴木) | ||
16日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
23日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 副島 | ||
30日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
4月 | 7日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | |
14日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 山口 | ||
21日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
28日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
5月 | 5日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | |
12日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
19日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 園田、近藤 | ||
26日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 副島、山口 | ||
6月 | 2日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 山口、宮原 | |
9日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
16日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 園田 | ||
21日 | 皆既日食 | アフリカ ジンバブエ | アフリカ ジンバブエ皆既日食遠征 | ||
23日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
30日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
7月 | 7日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | |
14日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
21日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 園田 | ||
28日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
8月 | 4日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 八谷、園田、福田、永渕、近藤、宮原 | |
11日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 佐賀市スターウオッチング | 記録ノート画像⇒ 1 小柳、伊東、園田 | |
九州スターフェスタ | 清和高原天文台 | 副島 44cmドブソ | |||
18日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 園田、山口 | ||
19日(日) | 天体観望会 | 太良観測所 | スターライ トレクレーション | 写真→1、2、3、4、5、6、7 | |
25日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
9月 | 1日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 山口、伊東 | |
8日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | |||
15日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 園田、松林 | ||
22日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 近藤、佐賀大(鈴木) | ||
29日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
10月 | 6日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 山口、伊東 | |
12日(金) | 機器整備 | 西与賀コミニュティーセンター | 制御用PCを9821BX2へ交換 | 記録ノート画像⇒ 1 PCは副島氏提供 | |
13日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 鶴田、園田 | ||
20日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
27日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
11月 | 3日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | |
10日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 園田、松林 | ||
17日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
19日(月) | 天体観測会 | 各地 | しし座流星群が大出現 | 各自観測 | |
24日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 近藤、山靴、永渕 | ||
12月 | 1日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 山口 | |
8日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 副島、近藤、鶴田 | ||
15日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 園田、福田 | ||
22日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
29日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 休館日 | ||
2001年の活動記録