月 | 日(曜日) | 活動 内容 | 場所 | 活動記録内容 | 備考、担当者 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 7日(金 | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 山口、近藤、園田 | |
14日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
21日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 鶴田、園田 | ||
28日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | スターウオォッチング | 記録ノート画像⇒ 1 近藤、市川、永渕 | |
2月 | 4日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 山口 | |
11日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 副島、園田、近藤 | ||
18日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | |||
25日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
3月 | 3日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | |
10日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
17日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 鶴田、山口 | ||
24日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 園田、永渕 | ||
31日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
4月 | 7日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 山口 | |
14日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
21日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 園田、鶴田、近藤、松本 | ||
28日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 永渕、近藤、園田 | ||
5月 | 5日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | 記録ノート画像⇒ 1 山口、伊東、近藤 |
12日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 副島、園田、山口 | ||
19日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
26日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
6月 | 2日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | |
9日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
16日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
23日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
30日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 山口、近藤 | ||
7月 | 7日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 山口、伊東、副島、近藤 | |
14日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 山口、副島、近藤、八谷 | ||
21日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | スターウオォッチング | 記録ノート画像⇒ 1 園田、鶴田、松林、副島、山口、近藤 | |
22日(土) | 天体観望会 | 清和高原天文台 | 九州スターフェスタ | 副島 | |
28日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | リニア彗星 | 記録ノート画像⇒ 1 永渕、近藤、市川、園田、松林 | |
8月 | 4日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 山口、園田 | |
11日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 山口、園田、副島 | ||
18日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
25日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 永渕、山口、近藤、佐賀大天文部 | ||
9月 | 1日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 不明 | |
8日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
15日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
22日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
29日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
10月 | 6日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | |
13日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | ISS+エンデバー | 記録ノート画像⇒ 1 山口、副島、近藤 | |
20日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 園田 | ||
27日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
11月 | 3日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 山口、近藤、伊東 | |
10日(金 | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 園田、近藤、山口、白石 | ||
17日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 園田、鶴田 | ||
24日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 永渕、近藤 | ||
12月 | 1日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 山口、伊東、園田、近藤、佐賀大(鈴木) | |
8日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 不明 | ||
15日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 鶴田、園田、山口、佐賀大(鈴木、中村) | ||
22日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 永渕、山口 | ||
29日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 休館日 | ||
2000年の活動記録