月 | 日(曜日) | 活動 内容 | 場所 | 活動記録内容 | 備考、担当者 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 6日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 小柳、松林、梅田、園田、近藤 | |
8日 | SAS事務局だより発送 | 画像⇒ 1 | |||
13日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 内川 | ||
20日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
27日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 園田、平田、副島 | ||
28日(土) | 新年会 | 佐賀市;板前料理「城下」&カラオケ | |||
2月 | 3日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 副島、永渕、前田、松本 | |
5日 | SAS事務局だより発送 | 画像⇒ 1 | |||
8日(水) | 2月例会 | 西与賀コミニュティーセンター19:30〜 | |||
10日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 小柳、梅田、山口、草場、園田 | ||
17日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 山口、園田、藤井、松本、渋江(佐賀大) | ||
24日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 園田、副島、中村、松本、佐賀大(渋江、今村、上松) | ||
27日(月) | 新聞掲載 | 佐賀新聞 | 光害・回転サーチライト問題 | ||
3月 | 1日 | SAS事務局だより発送 | 画像⇒ 1 、2,3 | ||
3日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
8日(水) | 3月例会 | 西与賀コミニュティーセンター | |||
接食観測会 | 嘉瀬川西側堤防 | 例会終了後 | |||
10日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 梅田、副島、松本 | ||
11日(土) | 天体観望会 | 佐賀市役所屋&上西与賀コミ | 佐賀市コスモファンタジー | 内川、園田、松林、中村、山口、渋谷、西、杉町、手島 | |
天体観望会 | 上峰町 上峰小学校屋上 | 上峰町観望会18:30〜 | 副島、山田、八谷、北島 | ||
13日(水) | 3月例会 | 西与賀コミニュティーセンター | |||
17日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
24日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
31日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 永渕、園田、佐藤 | ||
4月 | 7日 | SAS事務局だより発送 | 画像⇒ 1 、2 | ||
7日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 松林、梅田、内川、園田、北島、平田、佐賀大(3人) | ||
12日(水) | 役員会 | 事務局内 | |||
14日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
15日(土) | 部分月食観測会 | 西与賀コミニュティーセンター | 部分月食観測 19:00〜 | ||
16日(日) | 総会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記念講演:宮本幸男氏 | 正会員29名出席 | |
19日(水) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | |||
21日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
26日(水) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | |||
28日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 園田、鶴田 | ||
5月 | 3,4日 | 県外観測会 | 熊本県:清和天文台 | 記録ノート画像⇒ 1 副島、中村、園田、平田、岩本、渋江、藤井、松本(直) | |
5日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | |||
9日 | SAS事務局だより発送 | 画像⇒ 1 | |||
10日(水) | 5月例会 | 西与賀コミニュティーセンター | 協会観測所建設の件ほか | ||
12日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 梅田、山口、福田、北嶋、渋江 | ||
19日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 山口、北島、草場、渋江、佐藤 | ||
26日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 園田、梅田、渋江、野口 | ||
6月 | 2日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | |
9日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
14日(水) | 6月例会 | 西与賀コミニュティーセンター | |||
16日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 園田、松林、小柳、福田、鶴田、中村、副島、佐賀大(渋江、山口) | ||
23日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
21日 | SAS事務局だより発送 | 15cm反射鏡製作講習会のお知らせ | 画像⇒ 1 | ||
24,25日 | 反射鏡製作会 | 北山少年自然の家 | 15cm反射鏡製作講習会、講師:宮本先生 | ||
30日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
7月 | 6日 | SAS事務局だより発送 | 画像⇒ 1 | ||
7日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 古川、園田、副島、北島、山崎、内川 | ||
12日 (水) | 7月例会 | ||||
14日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 副島、草場、藤井、梅田、北島、古川、佐賀大(山口、渋江) | ||
21日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 園田、鶴田、梅田、北島、小柳、中村、佐賀大(江口) | ||
25日 (火) | 天体観望会 | 小城町中央公民館 | 小城町観望会 | ||
26日(水) | 天体観望会 | ||||
28日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 北島、永渕、中村、岩本、松本、前田、園田、草場、梅田 | ||
29日(土) | 天体観望会 | 富士町 | |||
8月 | 4日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒1 内川、古川、山口、松本、園田、北島、鶴田、中村、松林 | |
SAS事務局だより発送 | ヘールボップ彗星発見情報ほか | 画像⇒ 1 | |||
5,6日 | スターフェスタ | 熊本県;清和村 | 九州スターフェスタ | 44cmドブソ | |
11日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒1 草場、藤井、梅田、副島、山口(佐賀大)、園田、中村、北島、松林、平田 | ||
18日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 園田、鶴田、松林、福田、小柳、副島、草場、中村、近藤、古川、梅田 | ||
25日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 北島、永渕、中村、岩本、松本、前田、副島、佐賀大(5名)、中村、藤井、手島 | ||
9月 | 1日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | |
8日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
10日 | SAS事務局だより発送 | 西コミ12.5屈折でヘールボップ彗星撮影成功 | 画像⇒ 1 | ||
13日(水) | 9月例会 | ||||
15日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 園田、鶴田、小柳、松林、副島、佐賀大(5名)、中村、藤井 | ||
16日 | 慰労会 | 八丁ダム グリ−ンセンター | 観望会ご苦労さん焼きに肉会 | ||
18日 | SAS事務局だより発送 | 画像⇒ 1 | |||
20日 | 天体観望会 | 北山少年自然の家 | 福岡市立:別府小学校 | ||
22日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
28日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 神埼町教育委員会 | ||
29日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
30日(土) | 天体観望会 | 鳴神の丘運動公園 | 七山村教育委員会 | ||
31日〜 1日 | アストロプラダ | 鳥取県:さじアストロパーク | アストロプラザinさじ | 集合写真→1 | |
10月 | 6日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | ぶんぶんTV取材 | 記録ノート画像⇒ 1 内川、山口、古川、副島、園田 |
7日(土) | 天体観望会 | 大和町運動公園 | 大和町教育委員会 | ||
SAS事務局だより発送 | 画像⇒ 1 | ||||
11日(水) | 10月例会 | 西与賀コミニュティーセンター | |||
13日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 梅田、藤井、副島、草場、園田 | ||
14日(土) | 天体観望会 | 北山少年自然の家 | ファミリーde北山 | ||
20日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | ヘールボップ彗星?10等以下 | 記録ノート画像⇒ 1、2 園田、北島、中村、八谷、鶴田 | |
21〜29日 | 皆既日食ツアー | インド アグラ郊外 | インド日食ツアー | アルバム写真 | |
27日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 北島、永渕、岩本、松本、中村、八谷、福田、渋江 | ||
11月 | 3日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 山口、古川、渋江 | |
4日 | SAS事務局だより発送 | 画像⇒ 1 | |||
8日(水) | 11月例会 | 西与賀コミニュティーセンター | 日食観測報告ほか | ||
10日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
11日(土) | 天体観望会 | 黒髪少年自然の家 | |||
15日(水) | 天体観望会 | 北山少年自然の家 | 玄洋小・金山小(福岡) | ||
17日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 園田、福田、松林、松本、梅田、岩本 | ||
24日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
12月 | 1日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 内川、山口、古川、松本 | |
8日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 副島、草場、梅田 | ||
9日 | SAS事務局だより発送 | 画像⇒ 1 | |||
13日(水) | 12月例会 | ||||
15日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 園田、福田、野口 | ||
16日(土) | 天体観望会 | 鹿島:浜公民館 | 浜公民館 | 副島 | |
22日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 北島、永渕、中村、岩本、副島 | ||
29日(金) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 閉館日 | ||
1995年の活動記録