月 | 日(曜日) | 活動 内容 | 場所 | 活動記録内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 7日 | 環境庁スターウォッチング | 金立いこいの広場 | ||
11日 | 1月例会 | ||||
14日 | 新年会 | 開花園 | |||
23日 | SAS事務局だより発送 | 画像⇒ 1 | |||
2月 | 4日 | 第6回市民星空観望会 | 協力:佐賀医大天文部、佐賀北高地学部、城北中天文部 | 画像⇒ 1、2 | |
7日 | 2月例会 | ||||
13日 | 接蝕観測会 | ||||
3月 | 8日 | 3月例会 | |||
11日 | 3月観測会 | 金立山 | |||
4月 | 2日 | 総会 | 毎日新聞社 2F会議室 | 画像⇒ 1、2、3、4、5、6 | |
5月 | 2日 | 第7回市民星空観望会 | 城北中学校 | 協力:佐賀医大天文部、佐賀北高地学部、城北中天文部 | 画像⇒ 1 |
10日 | 5月例会 | 資料→1、2 | |||
6月 | 14日 | 6月例会 | 資料→1 | ||
30日消印日 | SAS事務局だより発送 | 89年星空キャンプ開催について | 画像⇒ 1 | ||
7月 | 8日 | 天体観望会 | 厳木町 | 資料→1、2 | |
12日(水) | 7月例会 | 毎日新聞社 2F会議室 | 画像⇒ 1 | ||
13日(木) | 天体観望会 | 小城 桜ヶ丘小学校 | 50〜60名 | 副島ヒ、北島、小柳、渋谷、松林、副島ツ | |
22日 | ボーイスカウト観望会 | 旧西与賀小跡 | 小2〜小5 30名 | 副島、松林 | |
25日 | 天体観望会 | 中央中 | 小中学生 約100名 | 園田、内川、渋谷、小柳 | |
26日 | 天体観望会 | 諸富北小 | 5年生 50〜60名 | 松林、副島、八谷 | |
天体観望会 | 北山少年自然の家 | 中原小5年 約130名 | 内川、北島、小柳、深町、伊東、副島ツ | ||
29日 | 天体観望会 | 作礼山9合目駐車場 | 厳木町子供会 小中学生 約150名 | 中村、小柳、深町、北島、副島、伊東 | |
30日 | 天体観望会 | 大分件九住 | 主婦の店 ハロー合衆国 350名 | 副島、小柳、深町、北島、松林、内川、中村、副島ヒ | |
31日 | 天体観望会 | 循誘小学校 | 5年生 約100名 | 内川、園田、渋谷、副島ツ | |
8月 | 1日 | 環境庁スターウォッチング | 金立いこいの広場 | 深町、小柳、松林、中村、伊東、渋谷、副島、永渕 | |
5〜6日 | 第6回星空キャンプ | 八丁ダム湖畔 | 資料⇒PDF 集合写真→1 | ||
12〜13日 | 協会観測会 | 八丁ダム | 北島、深町、小柳、伊東、ほか | ||
19日 | 天体観望会 | 佐賀市役所屋上 | 市民観望会 約400名 | 総動員 資料→1、2 | |
9月 | SAS事務局だより | 資料→1、2 | |||
9月例会 | |||||
2日 | アストロプラザ]in大分 | 大分県野津原町 | 集合写真→1 | ||
10月 | 10月例会 | ||||
7日 | 天体観望会 | 小城 不二町 | 約100名 | 小柳、深町、北島、副島ツ、中村、内川、園田、手島 | |
8日 (月) | 第8回市民星空観望会 | 後援:佐賀市教育委員会 | 資料⇒1 内川、園田、副島、北島、中村、永渕、松林、渋谷、野田、手島 | ||
11月 | 5日消印日 | SAS事務局だより発送 | 画像⇒ 1 | ||
15日(水) | 11月例会 | 毎日新聞社 2F会議室 | |||
12月 | 6日消印日 | SAS事務局だより発送 | 画像⇒ 1 | ||
13日(水) | 12月例会 | 毎日新聞社 2F会議室 | |||
1989年の活動記録