西九州日蝕観測同好会
(佐賀天文協会内)
日付 | 目的 | 観測地 | 参加者 | 結果 |
2009年7月22日 | 皆既日食 | 中国の上海 | 約200名 | 曇りで残念 |
2010年7月12日 | 皆既日食 | イースター島 | 8名 | 晴れで成功 |
2012年5月21日 | 金環日食 | 熊本県南阿蘇「そよ風パーク」を拠点に | バスツアー40名 | 曇りで残念 |
2012年11月14日 | 皆既日食 | オーストラリア北部 | 満員御礼 予約締め切りました | 晴れで成功 |
2016年3月9日 | 皆既日食 | インドネシア | 晴れで成功 | |
2017年8月21日 | 皆既日食 | 北米大陸 | 約100名 | 晴れで成功 |
2019年7月2日 | 皆既日食 | 南米アンデス | 13名 | 晴れで成功 |
2020年6月21日 | 金環日食 | 台湾・嘉義 | 新型コロナウィルス(COVID-19)の影響により中止 | 中止 |
2023年4月20日 | 皆既日食 | 北西オーストラリア | 晴れで成功 | |
2024年4月8日 | 皆既日食 | メキシコ | 22名 | 晴れで成功 |
2026年8月12日 | 皆既日食 | アイスランド・スペイン | ||
2027年8月2日 | 皆既日食 | モロッコ・エジプト | ||
2028年7月22日 | 皆既日食 | 北オーストラリア | ||
撮影者は松本直弥氏
撮影者は川野伴睦氏